根据《矿用隔爆型锂离子蓄电池电源安全技术要求(试行)》命名规则命名。其具体含义如下:
DX J L □ / □ J
J:监测通信系统
24:额定输出电压 V
1024:电源标称能量 Wh
L:锂离子电池
J:隔爆兼本安型
D; 电源箱






DXJL1024/24J隔爆兼本安型锂离子蓄电池电源技术特性
主要技术指标
| 序号 | 型号 项目 | DXJL1024/24J | 
| 4.6.1 | 单体电池额定电压 | 3.2V | 
| 4.6.2 | 单体电池额定容量 | 40Ah | 
| 4.6.3 | 单体电池允许充电电压 | 3.6V | 
| 4.6.4 | 单体电池允许最低放电截止电压 | 2.85V | 
| 4.6.5 | 单体电池数量 | 8 | 
| 4.6.6 | 电池组的标称容量 | 40Ah | 
| 4.6.7 | 电池组额定充电电流 | 12.5A | 
| 4.6.8 | 电池组充电过流保护值 | 15A | 
| 4.6.9 | 电池组额定放电电流 | 8A | 
| 4.6.10 | 电池组放电过流保护值 | 12A | 
| 4.6.11 | 电源电池的额定能量 | 1024Wh | 
| 4.6.12 | 电源额定输出电压 | 4路隔爆DC24V 1路本安DC24V 1路本安DC18V 2路本安DC12V | 
| 4.6.13 | 电源额定输出电流 | 4路隔爆24V/共计5A 1路本安DC24V/0.5A 1路本安DC18V/1A 2路本安DC12V/1.5A | 
| 4.6.14 | 电源额定输入电压范围 | AC127V(AC85V-AC264V) | 
| 4.6.15 | 以太网光端口 | a)接口数量:1路 b)传输方式:SC、光波长1310nm、单模双纤 c)传输速率:100Mbps d)发射功率:-15 dBm~0dBm e)传输距离:10km | 




供电电源
电源可在下列供电条件下正常工作:
a)额定输入电压:AC127V,允许偏差:85V~264V;
b)谐波:10%。
c)频率:50Hz,允许偏差±5%。
8






